Prisliste
| CMS PRISER - Oprettelse | ||
| Basis løsning | 7995,00 | |
| CMS med ikke unikt design (se skabeloner) | ||
| inkl 3 mdr. abonnement | ||
| Design løsning | 14.995,00 | |
| CMS med unikt grafisk design (1 skabelon) | ||
| inkl 3 mdr. abonnement | ||
| Forenings løsning * | 1.495,00 | |
| CMS med "forenings"-skabelon | ||
| Abonnements pris(opsigeligt med 1. md. Varsel) | 129,00 | |
| Månedlige omkostninger : | ||
| CMS Abonnement | 179,00 | |
| Hosting & vedligeholdelse | ||
| Mailhotel og Webmail | ||
| 10 email adresser | ||
| AntiSpam & AntiVirus | ||
| Statistik over besøgende | ||
| DNS Domæne service | ||
| EKSTRA SERVICES | ||
| Køb af .dk domæne (oprettelse) | 129,00 | |
| Ekstra backup dage (pr dag) | 9,00 | |
| 10 ekstra email konti | 19,00 | |
| 100 Mb ekstra plads inkl. backup | 19,00 | |
| 1 design korrektur | 480,00 | |
| 1 unikt design | 6995,00 | |
| Ekstra skabeloner (stk.) | 999,00 | |
| ServiceAftale (1 times support pr.md) | 49,00 | |
| Genoprettelse af data fra backup | pr. ½ time | 399,00 |
| Udvikling til CMS | pr. 1 time | 480,00 |
| Klippekort | ||
| 10 klip | pr. klip 249,50 | 2495,00 |
| 20 klip | pr. klip 224,75 | 4495,00 |
| 30 klip | pr. klip 199,83 | 5995,00 |
| Klippekort kan bruges til følgende | ||
| 1 klip = 15. minutter | Support | |
| Programmering | ||
| Grafiske elementer | ||
| Genoprettelse af backup | ||
